| Model Name | M.2 (S42) 3SE2-P AES |
| Interface | SATA III 6.0 Gb/s |
| Flash Type | SLC |
| Capacity | 8GB~64GB |
| Sequential R/W (MB/sec, max.) | 550/330 |
| Max. Power Consumption | 1.55W (470mAx3.3V) |
| Max. Channels | 4 |
| Thermal Sensor | Y |
| External DRAM Buffer | Y |
| ATA Security | Y |
| S.M.A.R.T. | Y |
| Dimension (WxLxH/mm) | 22.0 x 42.0 x 3.5 |
| Vibration | 20G@7~2000Hz |
| Shock | 1500G@0.5ms |
| MTBF | >3 million hours |
| Storage Temperature | -55°C ~ +95°C |
| Operation Temperature | Standard Grade: 0°C ~ +70°C; Industrial Grade: -40°C ~ +85°C |
| Operation Temp. | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB |
| Standard Grade (0°C ~ +70°C) |
DEM24-08GD82SCBDB | DEM24-16GD82SCBQB | DEM24-32GD82SCBQB | DEM24-64GD82SCBQB |
| Industrial Grade (-40°C ~ +85°C) |
DEM24-08GD82SWBDB | DEM24-16GD82SWBQB | DEM24-32GD82SWBQB | DEM24-64GD82SWBQB |
#innodiskssd #m2s423se2paes #m.2s423se2p #3se2p #ssdcongnghiep #3se2paesinnodisk
| Applications | |
| Automation | |
| Casino Gaming | |
| Industrial / Embedded | |
| Featured Technologies: | |
| AES | |
| Wide Temperature | |
| Thermal Sensor | |
Từ khóa: M 2 S42 3SE2 P AES