| Model Name | SATA Slim 3SE3 |
| Interface | SATA III 6.0 Gb/s |
| Flash Type | SLC |
| Type | Standard |
| Capacity | 8GB~128GB |
| Sequential R/W (MB/sec, max.) | 370/220 |
| Max. Power Consumption | 2W (5V x 400 mA ) |
| Max. Channels | 4 |
| Thermal Sensor | ST- Optional / WT- Default |
| External DRAM Buffer | N |
| H/W Write Protect | N |
| ATA Security | Y |
| S.M.A.R.T. | Y |
| Dimension (WxLxH/mm) | 54.0 x 39.0 x 4.0 |
| Vibration | 20G@7~2000Hz |
| Shock | 1500G@0.5ms |
| MTBF | >3 million hours |
| Storage Temperature | -55°C ~ +95°C |
| Operation Temperature | Standard Grade: 0°C ~ +70°C; Industrial Grade: -40°C ~ +85°C |
| Operation Temp. | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
| Standard Grade (0°C ~ +70°C) |
DESLM-08GD08SCAQB | DESLM-16GD08SCAQB | DESLM-32GD08SCAQB | DESLM-64GD08SCAQB | DESLM-A28D08SCAQB |
| Industrial Grade (-40°C ~ +85°C) |
DESLM-08GD08SWAQB | DESLM-16GD08SWAQB | DESLM-32GD08SWAQB | DESLM-64GD08SWAQB | DESLM-A28D08SWAQB |
#innodisksataslim3se3 #sataslim3se3 #3se3slim
| Applications | |
| Automation | |
| Industrial / Embedded | |
| Featured Technologies: | |
| Wide Temperature | |
Từ khóa: SATA Slim 3SE3