| Model Name | SATA Slim 3MG2-P AES |
| Interface | SATA III 6.0 Gb/s |
| Flash Type | MLC |
| Type | Standard |
| Capacity | 32GB~512GB |
| Sequential R/W (MB/sec, max.) | 530/370 |
| Max. Power Consumption | 2.9W (5V x 590 mA ) |
| Max. Channels | 4 |
| Thermal Sensor | Y |
| External DRAM Buffer | Y |
| H/W Write Protect | Optional |
| ATA Security | Y |
| S.M.A.R.T. | Y |
| Dimension (WxLxH/mm) | 54.0 x 39.0 x 4.0 |
| Vibration | 20G@7~2000Hz |
| Shock | 1500G@0.5ms |
| MTBF | >3 million hours |
| Storage Temperature | -55°C ~ +95°C |
| Operation Temperature | Standard Grade: 0°C ~ +70°C; Industrial Grade: -40°C ~ +85°C |
| Operation Temp. | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| Standard Grade (0°C ~+70°C) |
DGSLM-32GD82BC1QC DGSLM-32GD82SCADN |
DGSLM-64GD82BC1QC DGSLM-64GD82SCAQN |
DGSLM-A28D82BC1QC DGSLM-A28D82SCAQN |
DGSLM-B56D82BC1QC DGSLM-B56D82SCAQN |
DGSLM-C12D82SCAQN |
| Industrial Grade (-40°C ~+85°C) |
DGSLM-32GD82BW1QC DGSLM-32GD82SWADN |
DGSLM-64GD82BW1QC DGSLM-64GD82SWAQN |
DGSLM-A28D82BW1QC DGSLM-A28D82SWAQN |
DGSLM-B56D82BW1QC DGSLM-B56D82SWAQN |
DGSLM-C12D82SWAQN |
#innodisksataslim3mg2paes #sataslim3mg2paes #sata3mg2paes
| Featured Technologies: | |
| AES | |
| Wide Temperature | |
| iData Guard | |
Từ khóa: SATA Slim 3MG2 P AES